浮船坞起重机 - 产品选型
| 额定载荷 (ton) | 最大半径 (m) | 轨上/轨下起升高度 (m) | 轨距 (m) |
| 5 | 15~25 | 15~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 7 | 15~25 | 15~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 10 | 15~25 | 15~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 15 | 20~35 | 20~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 20 | 20~35 | 20~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 25 | 20~35 | 20~25/10~15 | 3.2~6.0 |
| 30 | 20~50 | 20~35/10~15 | 3.2~6.0 |
| 35 | 20~50 | 20~35/10~15 | 3.2~6.0 |
| 40 | 20~50 | 20~35/10~15 | 3.2~6.0 |
| 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
相关案例
查看更多+
相关产品
查看更多+
